Proveedor de tintas compatibles con Chameleon Riso /Noticias /Información del sector /Máquina Comcolor comparada con otros competidores /
Máquina Comcolor comparada con otros competidores
autor: chameleon
2023-08-16
¿Por qué vale más la pena comprar impresoras de inyección de tinta Comcolor que otras máquinas de impresión?
Comparar artículos | Riso color | Impresora/copiadora láser | Pequeña máquina de impresión offset de cuatro colores |
Precio de la máquina | moderado | más alto | más bajo |
Procedimientos de operación | Diseño-revisión-producto terminado. | Diseño-revisión-producto terminado. | Diseño-revisión de manuscrito-producción de película-impresión de planchas-pruebas-inspección-impresión de planchas-seguimiento de color-producto terminado, la tinta de impresión debe ajustarse en cualquier momento durante el proceso de impresión. |
Operabilidad | La operación es simple y conveniente, requiere una pequeña cantidad de mano de obra y solo se requiere una persona para operar, especialmente cuando se cambia un trabajo a otro. | La operación es simple y conveniente, requiere una pequeña cantidad de mano de obra y solo se requiere una persona para operar, especialmente cuando se cambia un trabajo a otro. | La operación es complicada y la carga de trabajo es pesada. Los operadores necesitan formación y práctica profesional antes de poder trabajar. |
Confidencialidad | Sin plancha de impresión, gran confidencialidad. | Sin plancha de impresión, gran confidencialidad. | Necesita hacer platos, poca confidencialidad. |
tiempo de inicio de la máquina | No requiere calentamiento, tiempo de arranque corto. | Necesita calentarse y tarda mucho en arrancar. | El revelador debe precalentarse para alcanzar la temperatura establecida antes de su uso. |
Velocidad de impresión | Las 150 hojas/minuto más rápidas | 50-110 hojas/minuto | 8000-15000 hojas/hora (130-250/minuto) |
datos variables | Sí | Sí | No |
Imprime a solicitud | 1 impresión, lista para recoger. Si hay un error en la impresión, se puede corregir rápidamente. | 1 impresión, lista para recoger. Si hay un error en la impresión, se puede corregir rápidamente. | Al menos 1000 hojas, si hay un error en la impresión es necesario volver a realizarla. |
Costo de impresión (formato A4 sin depreciación) | Color: 0,019 $/hoja Negro: 0,0029 $ / pieza | Color: 0,069-0,16 $/hoja Negro: 0,0041-0,0069 $/pieza | Más de 0,014 $/hoja (incluyendo fabricación de planchas, costos de mano de obra, costos de puesta en marcha, etc.) |
Mantenibilidad | El costo de mantenimiento es bajo, la operación de mantenimiento es simple y conveniente y el tiempo de mantenimiento es corto. | Los consumibles como los tambores y los soportes fotosensibles deben reemplazarse periódicamente, lo que requiere altos costos de mantenimiento y lleva mucho tiempo. | El coste de mantenimiento es bajo, pero la operación de mantenimiento es complicada y lleva mucho tiempo. |
Multifunción | Potente, mediante el control dual de la computadora y la máquina, se pueden realizar fácilmente funciones complejas. Incluyendo copia, impresión, escaneo, una máquina con múltiples funciones. | Potente, mediante el control dual de la computadora y la máquina, se pueden realizar fácilmente funciones complejas. Incluyendo copia, impresión, escaneo, una máquina con múltiples funciones. | La impresión presenta un solo original fiel. |
Escalabilidad | Agregar un terminal de posimpresión multifuncional puede realizar las funciones integradas de impresión, punzonado, plegado y encuadernación. | Agregar un terminal de posimpresión multifuncional puede realizar las funciones integradas de impresión, punzonado, plegado y encuadernación. | El procesamiento posterior a la impresión debe realizarse por separado y el proceso de impresión lleva mucho tiempo. |
Operación digital | Conectado a una computadora, puede realizar impresión en red de área local, transmisión digital y alta precisión de impresión. | Conectado a una computadora, puede realizar impresión en red de área local, transmisión digital y alta precisión de impresión. | No se puede conectar a la computadora ni a la red. Al imprimir utilizando principios físicos, el material impreso tiene pérdida de señal física. |
requisitos de papel | 46 g/m²~210 g/m², papel normal, papel de copia, papel de impresión, papel texturizado, etc., se pueden utilizar en una amplia gama de papeles. | De 60 g/m² a 210 g/m², sólo se puede utilizar papel normal o papel especial. | 17 g/m²~400 g/m², papel normal, papel de copia, papel periódico, papel estucado, etc., se pueden utilizar en una amplia gama de papeles. |
Conservación de impresiones | La impresión con tinta pigmentada a base de aceite, la resistencia al agua, la resistencia a la luz, la resistencia al desgaste y las piezas impresas se pueden almacenar durante mucho tiempo. | El negro de carbón se adhiere al papel mediante la fusión de la resina, que no se adapta muy bien a los cambios ambientales y no es adecuada para un almacenamiento a largo plazo. | Se imprime con tinta pigmentada común y tinta pigmentada metálica, y el tiempo de almacenamiento es largo, pero el poder de secado y fijación rápidos es deficiente, el color se desvanece fácilmente y el archivo se puede almacenar durante mucho tiempo. |
El consumo de energía | Bajo consumo de energía, en espera: 150W, uso: máximo 800W. | Alto consumo de energía, en espera: 230 W, uso: 1500 W o superior. | Alto consumo de energía, más de 2500W para una sola máquina. |
Amigable con el medio ambiente | Inyección de tinta bajo demanda, sin polvo ni gases nocivos. | Alta temperatura y baja presión, debido al calentamiento del polvo de carbón, se producen gases nocivos y al mismo tiempo se produce contaminación por polvo. | La mayor parte de la tinta contiene plomo, que es fácil de envenenar si la gente la toca demasiado y genera muchos residuos. |
Seguridad | voltaje de 110-220V | Voltaje de 110-220 V y el principio de funcionamiento es alta temperatura y alta presión, fácil de quemar al recoger papel atascado. | Voltaje de 220-380 V, la parte mecánica queda expuesta, lo que es fácil de provocar accidentes. |
Características de la tinta comcolor.
La importancia de usar tintas ecológicas
Artículo relacionado
Conozca más sobre la producción de tintas personalizadas, las soluciones de tinta de grado industrial y cómo seleccionar los insumos de serigrafía más adecuados para garantizar resultados de impresión óptimos.
Fábrica de tintas para serigrafía: tintas personalizadas y soluciones industriales
Explore la guía definitiva para comparar precios de tinta Risograph, destacando los beneficios genuinos de la tinta Risograph y los inconvenientes de las alternativas baratas.
Comparativa de precios de tinta Risograph: Encuentra las mejores ofertas